Zusammenfassung zeigen Zusammenfassung verbergen
Wer bei der Stromwahl 2026 nicht nur auf den Preis, sondern auch auf bequeme Online-Services achtet, sollte jetzt genau hinschauen: Eine aktuelle Bewertung von COMPUTER BILD und Statista zeigt, welche Anbieter in Webauftritt und App-Bedienung vorne liegen – und welche digitalen Angebote Kunden im Alltag tatsächlich entlasten können.
Worum es geht und warum das zählt
Die Untersuchung hat die digitalen Auftritte von Stromversorgern geprüft: von der Vertragsverwaltung im Browser über die App-Funktionalität bis zur Informationsaufbereitung. In Zeiten steigender Digitalisierung und rollender Smart‑Meter‑Einführung entscheiden solche Dienste zunehmend darüber, wie schnell Rechnungen, Zählerstände oder Störmeldungen erledigt werden können.
Tomb Raider-Remaster spaltet Fans: KI-gestaltete Outfits ziehen Ärger auf sich
AliExpress Jubiläumsaktion: jetzt Gutscheine nutzen und bis zu 100 € sparen
Für Verbraucher bedeutet das: Eine durchdachte Online‑Plattform spart Zeit, reduziert Rückfragen und macht Wechsel sowie Tarifoptimierung einfacher. Anbieter mit einer starken digitalen Präsenz punkten vor allem bei Kunden, die ihre Energieversorgung mobil oder rein digital managen möchten.
Die am besten bewerteten digitalen Stromanbieter (Auszug)
Nachfolgend die getesteten Anbieter mit Website und erzieltem Score. Die Werte geben an, wie gut die App‑ und Webangebote im Test abgeschnitten haben.
| Anbieter | Website | Score |
|---|---|---|
| 123energie | 123energie.de | 81,51 |
| BS|ENERGY | bs-energy.de | 81,92 |
| E wie einfach | e-wie-einfach.de | 86,32 |
| E.ON | eon.de | 83,06 |
| elektrizität Berlin | elektrizitaet-berlin.de | 81,85 |
| EnBW | enbw.com | 83,44 |
| EnBW ODR | odr.de | 84,49 |
| enercity | enercity.de | 85,77 |
| Energie SaarLorLux | energie-saarlorlux.com | 80,84 |
| enviaM | enviam.de | 85,27 |
| eprimo | eprimo.de | 84,12 |
| evo | evo-energie.de | 80,92 |
| EWE | ewe.de | 83,01 |
| goldgas | goldgas.de | 87,70 |
| Grünwelt Energie | gruenwelt.de | 80,92 |
| Grüüün | grüüün.de | 82,35 |
| Hamburger Energiewerke | hamburger-energiewerke.de | 80,68 |
| lekker | lekker.de | 83,25 |
| LEW – Lechwerke | lew.de | 82,69 |
| LichtBlick | lichtblick.de | 83,55 |
| MAINGAU Energie | maingau-energie.de | 84,14 |
| Mainova | mainova.de | 83,61 |
| Mark‑E | mark-e.de | 84,14 |
| MONTANA | montana-energie.de | 83,97 |
| naturstrom | naturstrom.de | 83,09 |
| N‑ERGIE | n-ergie.de | 82,31 |
| nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe | nvb.de | 80,61 |
| Octopus Energy | octopusenergy.de | 87,81 |
| Ostrom | ostrom.de | 86,07 |
| OVAG | ovag.de | 82,87 |
| Polarstern | polarstern-energie.de | 83,04 |
| RABOT Energy | rabot.energy | 81,99 |
| RhönEnergie Gruppe | re-gruppe.de | 81,12 |
| SachsenEnergie | sachsenenergie.de | 84,74 |
| Stadtwerke Bochum | stadtwerke-bochum.de | 80,80 |
| Stadtwerke Karlsruhe | stadtwerke-karlsruhe.de | 86,19 |
| Stadtwerke Kiel | stadtwerke-kiel.de | 87,52 |
| Stadtwerke Neuruppin | swn.de | 86,33 |
| Stadtwerke Passau | stadtwerke-passau.de | 88,52 |
| Stadtwerke Witten | stadtwerke-witten.de | 81,55 |
| stwh Stadtwerke Herne | stadtwerke-herne.de | 82,02 |
| Süwag | suewag.de | 82,08 |
| SWI Stadtwerke Ingolstadt | sw-i.de | 83,78 |
| SWK Stadtwerke Krefeld | swk.de | 84,87 |
| SWM Stadtwerke München | swm.de | 82,10 |
| SWN | swn.net | 81,85 |
| SWT Stadtwerke Trier | swt.de | 80,69 |
| Tibber Deutschland | tibber.com | 87,05 |
| Vattenfall | vattenfall.de | 85,23 |
| Yello | yello.de | 86,01 |
Kurz analysiert
Aus dem Test geht hervor, dass sowohl etablierte Stadtwerke als auch neue Digitalanbieter zu den Spitzenreitern zählen. Das zeigt: Gute digitale Angebote sind kein Privileg großer Konzerne mehr.
- Top‑Performer: An der Spitze liegt Stadtwerke Passau (88,52), gefolgt von Octopus Energy und goldgas.
- Neue Anbieter wie Tibber und Octopus schneiden besonders bei App‑Erfahrung gut ab.
- Stadtwerke punkten oft mit lokalem Service plus solider Online‑Dokumentation.
Für Kundinnen und Kunden lohnt sich ein Blick über den Preis hinaus: Wer häufig online Rechnungen einsehen, Zählerstände melden oder Vertragsdaten verwalten möchte, profitiert von einem hohen Score bei App und Webseite.
Die Prüfung konzentrierte sich auf Bedienbarkeit, Informationsstruktur und Funktionalität der digitalen Angebote. Ein hoher Score bedeutet also nicht automatisch den günstigsten Tarif, wohl aber eine reibungslosere digitale Nutzererfahrung.
Wenn Ihnen die Kombination aus Kosten und komfortablen Online‑Tools wichtig ist, sollten Sie neben Preisvergleichsportalen auch die getesteten Websites und Apps der Anbieter ausprobieren. So finden Sie den Tarif, der technisch und wirtschaftlich zu Ihrem Alltag passt.












